El Samsung Galaxy S24 Ultra destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8", que proporciona colores vibrantes y una tasa de refresco fluida de hasta 120Hz, ideal para una experiencia visual impresionante. Equipado con un potente chip, asegura un rendimiento excepcional en multitarea, juegos exigentes y aplicaciones profesionales. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 200 MP, que captura detalles impresionantes, junto con una serie de lentes avanzadas que permiten fotografía y video de calidad profesional. Además, su batería de larga duración, diseño premium y características innovadoras lo convierten en el dispositivo ideal para quienes buscan lo mejor en tecnología móvil.
El Samsung Galaxy S24 Ultra ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X, cámaras de 200 MP y un rendimiento excepcional con el chip más potente de Samsung.
Precio: $1.894.050
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.403.140 | $1.403.140 | $490.910 | 26% | |
1 cuota | $1.403.140 | $1.403.140 | $490.910 | 26% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $1.823.900 | $1.823.900 | $70.150 | 4% | |
1 cuota | $1.823.900 | $1.823.900 | $70.150 | 4% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.034.350 | $2.034.350 | $140.300 | ||
3 cuotas | $771.650 | $2.314.950 | $420.900 | ||
6 cuotas | $420.900 | $2.525.400 | $631.350 | ||
9 cuotas | $389.722 | $3.507.500 | $1.613.450 | ||
12 cuotas | $327.367 | $3.928.400 | $2.034.350 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.104.500 | $2.104.500 | $210.450 | ||
3 cuotas | $841.800 | $2.525.400 | $631.350 | ||
6 cuotas | $491.050 | $2.946.300 | $1.052.250 | ||
12 cuotas | $327.367 | $3.928.400 | $2.034.350 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $2.244.800 | $2.244.800 | $350.750 | ||
3 cuotas | $865.183 | $2.595.550 | $701.500 | ||
6 cuotas | $537.817 | $3.226.900 | $1.332.850 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $701.500 | $2.104.500 | $210.450 | ||
12 cuotas | $263.063 | $3.156.750 | $1.262.700 |
1 Año de Garantia Internacional de Fabrica. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.