La Botella Stanley Go Flip de 887 ml está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, lo que le otorga una gran durabilidad y resistencia para el uso diario o actividades al aire libre. Su aislamiento térmico de doble pared al vacío mantiene las bebidas frías o calientes por varias horas sin transferir temperatura al exterior. La tapa a prueba de fugas garantiza un transporte seguro y sin derrames, mientras que la boquilla de fácil acceso con sistema flip permite beber cómodamente con una sola mano. Su diseño ergonómico es ideal para llevarla en viajes, al gimnasio o en el trabajo, y su gran capacidad de 887 ml la convierte en la opción perfecta para disfrutar de bebidas durante todo el día. Además, es libre de BPA y fácil de limpiar, asegurando un uso seguro y práctico.
Botella Stanley Go Flip 887 ml de acero inoxidable, con aislamiento térmico, tapa a prueba de fugas y boquilla de fácil acceso para beber cómodamente.
6 CUOTAS SIN INTERÉS 23% OFF EFEC/TRANS
Precio: $145.600
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $112.112 | $112.112 | $33.488 | 23% | |
1 cuota | $112.112 | $112.112 | $33.488 | 23% |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $123.200 | $123.200 | $22.400 | 15% | |
3 cuotas | $44.800 | $134.400 | $11.200 | 8% | |
6 cuotas | $24.267 | $145.600 | |||
9 cuotas | $23.644 | $212.800 | $67.200 | ||
12 cuotas | $19.600 | $235.200 | $89.600 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $128.800 | $128.800 | $16.800 | 12% | |
3 cuotas | $48.533 | $145.600 | |||
6 cuotas | $29.867 | $179.200 | $33.600 | ||
12 cuotas | $19.600 | $235.200 | $89.600 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $128.800 | $128.800 | $16.800 | 12% | |
3 cuotas | $48.533 | $145.600 | |||
6 cuotas | $29.867 | $179.200 | $33.600 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
1 cuota | $112.112 | $112.112 | $33.488 | 23% | |
3 cuotas | $48.533 | $145.600 |
Cuotas | Valor Cuota | Total Financiado | Descuento | OFF | Intereses |
---|---|---|---|---|---|
3 cuotas | $42.933 | $128.800 | $16.800 | 12% | |
12 cuotas | $15.867 | $190.400 | $44.800 |
Garantia de POR VIDA. No nos hacemos responsables por los productos, ya que cuentan con garantía de fábrica. Cualquier inconveniente debe ser gestionado directamente con el fabricante.